結婚につながる出会いをサポートする婚活サイト
エキサイト婚活・出会い・お見合い > 婚活 アンケート > どうして結婚したいの? - 男性編
婚活アンケート - 男性編
安らぎがほしい | 49.3% | |
1人ではさびしいから | 35.3% | |
子供がほしい | 9% | |
生活が不便だから | 0.5% | |
親が心配しているから | 2.5% | |
みんな結婚していくから | 1.9% | |
なんとなく | 1.4% |
1人ではさびしいから派 | 一生独身ではさびしい・・・(38才 男性) |
安らぎがほしい派 | 自分の帰る場所がほしいから(28才 男性) |
子供がほしい派 | 人間の使命(37才 男性) |
安らぎがほしい派 | 一緒に居てくれる人がいるだけで安心する(29才 男性) |
安らぎがほしい派 | 1人では生きられない(58才 男性) |
1人ではさびしいから派 | 年をとってひとりはやっぱりさびしい。(44才 男性) |
安らぎがほしい派 | 暖かな家庭が欲しい(51才 男性) |
1人ではさびしいから派 | 将来のことを考えると一人では寂しいです。(36才 男性) |
生活が不便だから派 | 何でも一人でやってきたので、少しは楽したいなあ。(0才 男性) |
1人ではさびしいから派 | やっぱり寂しいですよ。(40才 男性) |
1人ではさびしいから派 | ひとりではやっぱり寂しい(36才 男性) |
1人ではさびしいから派 | 生涯のパートナーは必要です(42才 男性) |
安らぎがほしい派 | 愛が欲しい(38才 男性) |
なんとなく派 | 動物的直感かも?(31才 男性) |
安らぎがほしい派 | 自分の家族をつくって落ち着きたいと思うから(36才 男性) |
安らぎがほしい派 | 気の許せる人に常にそばにいてもらいたい。(27才 男性) |
なんとなく派 | 生きている実感は人との関係性によって得られるもの(43才 男性) |
1人ではさびしいから派 | 1+1=2以上(35才 男性) |
安らぎがほしい派 | 人生を共有したいから(40才 男性) |
安らぎがほしい派 | 気の許せる人が居ることによって、また頑張るぞって思えるから(32才 男性) |
Copyright © 1997-2019 Excite Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.