結婚につながる出会いをサポートする婚活サイト
エキサイト婚活・出会い・お見合い > 婚活 アンケート > ネットやTVショッピングで月にどのくらい使ってる?(何を買ってるかもコメントしてね!) - 男性編
婚活アンケート - 男性編
使わない | 29.7% | |
5000円未満 | 21.6% | |
1万円未満 | 20.7% | |
3万円未満 | 18.9% | |
5万円未満 | 3.6% | |
それ以上 | 4.5% | |
その他 | 0.9% |
1万円未満派 | 家電製品(34才 男性) |
5000円未満派 | 本や地域限定のお酒など(54才 男性) |
3万円未満派 | 最近、買い物のメインがネットショップなので結構多め(31才 男性) |
1万円未満派 | 書籍(43才 男性) |
使わない派 | 商品を見て買いたいから(44才 男性) |
1万円未満派 | Blu-ray(45才 男性) |
5000円未満派 | 家電品部品 本(58才 男性) |
5000円未満派 | 電子書籍、音楽配信、ゲーム(38才 男性) |
1万円未満派 | 映画のDVDや電子書籍を細々と(32才 男性) |
1万円未満派 | 洋服(41才 男性) |
Copyright © 1997-2021 Excite Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.