結婚につながる出会いをサポートする婚活サイト
エキサイト婚活・出会い・お見合い > 婚活 アンケート > 結婚したら手伝いたい家事は? - 男性編
婚活アンケート - 男性編
トイレやお風呂も含めた掃除全般 | 20.7% | |
料理や買い物 | 17.8% | |
洗濯 | 4.4% | |
ゴミ捨て | 10.4% | |
子育て | 8.1% | |
全て | 33.3% | |
その他 | 5.2% |
トイレやお風呂も含めた掃除全般派 | 洗い物とかトイレ掃除、嫌いじゃないから(45才 男性) |
料理や買い物派 | 一緒に楽しみたい(43才 男性) |
料理や買い物派 | 料理は好きです(30才 男性) |
料理や買い物派 | 一緒にやったら楽しい(45才 男性) |
全て派 | お互い出来ることは協力して明るい家庭作りたい(59才 男性) |
全て派 | もちろん。(43才 男性) |
全て派 | 全て苦手なので教えて欲しいです。(56才 男性) |
全て派 | 休みの日なら、全部 手伝うことができます。(45才 男性) |
トイレやお風呂も含めた掃除全般派 | 料理ではあまり活躍できそうにないから。。(47才 男性) |
その他派 | そもそも、“手伝う”という発想(設問)自体が、間違ってるのでは?(44才 男性) |
全て派 | 何でもやろうと思いますが、得意分野があればそれを重点的に。(46才 男性) |
その他派 | 全部と言いたいところだが相手にも譲れない領域あるだろうし、話し合ってある程度分担(27才 男性) |
その他派 | どれが誰って区別する必要はなく、どれでも誰でも余裕がある方がやれば良いと思います。(51才 男性) |
全て派 | 家政婦と結婚する訳ではないので。(36才 男性) |
全て派 | 手伝うも何も自分のことは自分でやるスタンス(31才 男性) |
その他派 | 手伝いたい/手伝ってもらいたい・・・男女差別を感じる設問なので回答拒否(48才 男性) |
全て派 | 役割分担するよりも、その時々できる方がやる方がいいので!(41才 男性) |
その他派 | 子育て、買い物。(42才 男性) |
その他派 | お互いにカバーしあいながら家事をしたいな。基本は決めずにライフスタイルに合わせて家事を分担したいな。(32才 男性) |
その他派 | 協力して色々と。(40才 男性) |
Copyright © 1997-2019 Excite Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.