結婚につながる出会いをサポートする婚活サイト
エキサイト婚活・出会い・お見合い > 婚活 アンケート > 消費税増税前に何か買った? - 男性編
婚活アンケート - 男性編
車などの高額商品 | 9.5% | |
家電を買い替えた | 7.1% | |
日用品や消耗品の買いだめ | 14.3% | |
欲しかったブランド品 | 0% | |
特に買ってない | 66.7% | |
その他 | 2.4% |
車などの高額商品派 | 車検も近かった!(52才 男性) |
特に買ってない派 | 欲しいものが無かった。(53才 男性) |
Copyright © 1997-2019 Excite Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.